城南體育運動公園景觀提升項目
中標候選人公示
工程名稱 | 城南體育運動公園景觀提升項目 | |||||||||||
工程地址 | 十裏鋪大橋位於昌九快速路的高架橋段 ,該路段途經十裏大道 、濂溪區人民政府 、南山公園等地段 。橋下空間呈連廊式線性分布 。東起九蓮南路 ,西止十裏大道 。 | |||||||||||
建築麵積 | 14000.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | |||||||||
招標範圍 | 施工圖工程量清單上所有項目 ,以及施工圖及工程量清單上所需的設備材料的采購工作 。 | |||||||||||
招標控製價 | 19122259.27元 | 開標時間 | 2023年09月26日 | |||||||||
工期 | 81 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西躍鴻環境工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 19122259.27 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 武誌敏 | 注冊編號 | 贛236131422230; | ||||||||
等級 | 貳級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 未要求 | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格後審 | 資格審查方法 | 合格製 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 27 | |||||||||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 12 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西躍鴻環境工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注 :評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期 :2023年09月29日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 九江居歸田園生態開發有限公司 | 聯係電話 | 13330026660 | |||||||||
招標人地址 | 江西省九江市濂溪區長虹大道246號 | |||||||||||
代理機構名稱 | 江西尊龍凱時工程谘詢有限公司 | 聯係電話 | 18970265215 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省九江市濂溪區五裏街道陸家壟路519號聯信大廈二期1棟2單元1003室 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 九江市濂溪區城鎮發展服務中心 | 聯係電話 | 13767238639 |
版權所有©2021 江西尊龍凱時工程谘詢有限公司 公司電話 :0792-8798964
贛ICP備2021007838號-1 技術支持 :