廬山市鄉村振興(百村示範)二期-星子鎮流星山田園綜合體項目EPC
中標候選人公示
廬山市鄉村振興(百村示範)二期-星子鎮流星山田園綜合體項目EPC於2023年09月27日09:30時在廬山市公共資源交易中心公開開標 ,至投標截止時間止 ,本次招標共4家有效投標人遞交了投標文件 ,評標委員會推薦中標候選人名單如下 :
廬山市鄉村振興(百村示範)二期-星子鎮流星山田園綜合體項目EPC | |||
名 稱 | 內 容 | 得 分 | |
中標第一排序人 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司&九江市規劃設計集團有限公司&中國江西國際經濟技術合作有限公司 | 94.5 | |
項目負責人姓名及證號 | 洪 偉 | 2232000001611200223 | |
設計負責人姓名及證號 | 林 農 | 201901600003 | |
施工負責人姓名及證號 | 劉翔宇 | 贛1362021202200754 | |
工期 | 施工工期 | 2023年10月7日至 2024年 8月 6日(其中暗月星空區域2023年12月20日必須全麵完工) ,在開工日期具體以監理下發的開工令為準 。 | |
設計工期 | 合同簽訂後30個日曆天內完成施工圖設計 。 | ||
投標報價 | 設計報價 | 設計費 :設計費暫定為75萬元(實際設計費按照實際工程量比率進行調整) 。 | |
施工報價 | 工程費(建安費及設備費):暫定7279.32萬元 。下浮費率 :5% ,即工程費(建安費及設備費)合同價=本項目財政評審報告的建議招標控製價*(1-5%) ,其中安全文明生產措施費按國家相關規定執行 。 本項目施工圖審查通過後 ,根據最終確認的施工圖紙 ,采用清單模式編製施工圖預算 ,經財評機構審定並經建設單位確認後 ,按投標下浮率及合同約定的方法 ,得出合同價格清單 ,以此合同價格清單作為進度款支付和結算的依據 。施工費結算原則以合同約定為準 。施工圖審查通過後 ,原則上不允許中標人提出設計變更 ,確需變更的按程序辦理 。 | ||
設計業績 | 紫金縣全域自然村集中供水紫城鎮城南 、城西片區和藍塘圩鎮改造擴網工程(工業園區二期)EPC 總承包 | ||
東源縣農村集中供水全覆蓋建設項目 EPC 總承包(II 標段) | |||
施工業績 | 援津巴布韋打井項目 | ||
援柬埔寨鄉村供水項目第二期 | |||
設計單位獲獎榮譽 | 南水北調東線一期工程泗洪站樞紐工程榮獲2021-2022年度中國水利工程優質(大禹)獎 | ||
施工單位獲獎榮譽 | 肯尼亞肯雅塔大學教學 、科研和轉診醫院項目工程榮獲2020-2021年度中國建設工程魯班獎(境外工程) | ||
中標第二排序人 | 南京市水利規劃設計院股份有限公司&江西辰久建設有限公司 | 83.27 | |
項目負責人姓名及證號 | 陳曉靜 | 201901600002 | |
設計負責人姓名及證號 | 程大鵬 | 09150116 | |
施工負責人姓名及證號 | 李 平 | 贛236141429608 | |
工期 | 施工工期 | 2023年10月7日至 2024年 8月 6日(其中暗月星空區域2023年12月20日必須全麵完工) ,在開工日期具體以監理下發的開工令為準 。 | |
設計工期 | 合同簽訂後30個日曆天內完成施工圖設計 。 | ||
投標報價 | 設計報價 | 設計費 :設計費暫定為75萬元(實際設計費按照實際工程量比率進行調整) 。 | |
施工報價 | 工程費(建安費及設備費) :暫定7279.32萬元 。下浮費率 :5% ,即工程費(建安費及設備費)合同價=本項目財政評審報告的建議招標控製價*(1-5%) ,其中安全文明生產措施費按國家相關規定執行 。 本項目施工圖審查通過後 ,根據最終確認的施工圖紙 ,采用清單模式編製施工圖預算,經財評機構審定並經建設單位確認後 ,按投標下浮率及合同約定的方法 ,得出合同價格清單 ,以此合同價格清單作為進度款支付和結算的依據 。施工費結算原則以合同約定為準 。施工圖審查通過後 ,原則上不允許中標人提出設計變更 ,確需變更的按程序辦理 。 | ||
設計業績 | 如東縣城鄉供水一體化升級改造工程(2022年度) EPC總承包(設計采購施工一體化) | ||
施工業績 | / | ||
設計單位獲獎榮譽 | 山西省長治市三河一渠綜合治理工程獲得銅質獎 | ||
施工單位獲獎榮譽 | / | ||
中標第三排序人 | 南京水科院瑞迪科技集團有限公司&中達建築設計有限公司&江西永鴻建築工程有限公司 | 81.75 | |
項目負責人姓名及證號 | 陳金杭 | 20190120332 | |
設計負責人姓名及證號 | 胡繼洲 | 20220120646 | |
施工負責人姓名及證號 | 楊 軍 | 贛236192073435 | |
工期 | 施工工期 | 2023年10月7日至 2024年 8月 6日(其中暗月星空區域2023年12月20日必須全麵完工) ,在開工日期具體以監理下發的開工令為準 。 | |
設計工期 | 合同簽訂後30個日曆天內完成施工圖設計 。 | ||
投標報價 | 設計報價 | 設計費 :設計費暫定為75萬元(實際設計費按照實際工程量比率進行調整) 。 | |
施工報價 | 工程費(建安費及設備費) :暫定7279.32萬元 。下浮費率 :5% ,即工程費(建安費及設備費)合同價=本項目財政評審報告的建議招標控製價*(1-5%) ,其中安全文明生產措施費按國家相關規定執行 。 本項目施工圖審查通過後 ,根據最終確認的施工圖紙,采用清單模式編製施工圖預算 ,經財評機構審定並經建設單位確認後,按投標下浮率及合同約定的方法 ,得出合同價格清單 ,以此合同價格清單作為進度款支付和結算的依據。施工費結算原則以合同約定為準 。施工圖審查通過後 ,原則上不允許中標人提出設計變更 ,確需變更的按程序辦理 。 | ||
設計業績 | 文昌市珠溪河水質達標治理工程EPC(設計 、采購 、施工)總承包 | ||
施工業績 | 婺源縣紫陽禦景小區建設項目 | ||
設計單位獲獎榮譽 | 長三角地區城市河網水環境提升技術與應用 | ||
施工單位獲獎榮譽 | / |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定 ,本次公示中標候選人公示期為3日厲天 ,公示開始日期為2023年09月27日 。對上述結果如有異議 ,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序 ,投訴人及其他利害關係人對評標結果有異議的 ,應當在規定的時間內提出 ,異議材料由法定代表人或授權委托人攜帶相關證明材料(法定代表人應攜帶法定代表人證明材料和本人身份證 ;授權委托人應攜帶授權委托書及本人身份證)送達投訴受理單位 ,否則將不予受理(以收到時間為準) 。
行政監督單位及投訴電話 :
廬山市水利局水工程招標投標管理辦公室 :0792-2557390
招 標 人 :廬山市鄉村振興(百村示範)二期-星子鎮流星山田園綜合體項目建設項目部
招標代理機構 :江西尊龍凱時工程谘詢有限公司
2023年09月27日
版權所有©2021 江西尊龍凱時工程谘詢有限公司 公司電話 :0792-8798964
贛ICP備2021007838號-1 技術支持 :